更新时间:2025-05-28
MatsuHaku电子比重计MH-300A稳重范围0.005g-300g;密度精度0.001g/cm3。MH-300A适用于各种固体、颗粒、浮体,可以直接读取物体体积;用于橡胶、塑料、电线电缆、食品、复合材料、化妆品、鞋材、玻璃、贵金属五金回收…等产业。
MatsuHaku电子比重计MH-300A的功能:
具有温度补偿设定、溶液补偿设定,更人性化的操作、更符合现场作业需求。
具有RS-232C计算机接口,可轻易的连接PC和打印机。
采用大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差。
采用具腐蚀性液体当媒介时,可选购防腐蚀水槽。
MatsuHaku电子比重计MH-300A的参数:
型号 | MH-300A | MH-600A |
最大称重 | 300g | 600g |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | |
重复性精度 | ±0.005g/cm3 | |
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | |
测量种类 | 不吸水固体、膏体:如橡胶、塑料、珍珠棉、合金、粉末冶金成品、致密陶瓷、磁性材料成品、密封胶、沥青胶、宝石、岩石等,PVC/PE/PP/ABS/PPS等粒料 | |
测量原理 | 阿基米德排水法原理 | |
测量时间 | 约5秒 | |
测量步骤 | 1、样品放测量台上,按保存键记忆;2、放水中吊篮上,按保存键显示密度和体积 | |
结果显示 | 密度、体积 | |
参数设定 | 水温设定、媒介液体密度设定 | |
校正方式 | 一键自动校正 | |
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |
电源 | AC~220V / 50HZ | |
标准配件: | ①主机一台、②水槽一个、③测量台一个、④镊子一支、⑤滴管一支、⑥砝码一个、⑦电源变压器一个 、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套 | |
标准文件: | ① 说明书一本、②合格证一张、③保修卡一张 |
标准附件:
①主机 ②水容器 ③测量台 ④抗浮架及颗粒容器 ⑤防风罩 ⑥电源供应器 ⑦镊子 ⑧温度计 ⑨校正砝码
MH-300A的操作步骤:
①先测量产品在空气中重量,按MEMORY键存储记忆。
②再放入水中测水中重量,按MEMORY键存储,显示密度值密度和体积。