日本KETT白度仪C-100技术参数
| 测量方式 | 用光电二极管测量反射率的方式 | 
| 测量对象 | 粉状体(小麦粉、荞麦粉、淀粉、砂糖、药品、滑石粉、石灰、水泥等)。 | 
| 测量范围 | 0~110 | 
| 显    示 | 白度 LED  4位 次数 LED  1位 | 
| 白度分辨率 | 0.1 | 
| 受 光 部 | GaAsP  光电二极管 | 
| 光    源 | 钨丝白炽灯 | 
| 滤 光 片 | 蓝  中心波长 440nm 绿  中心波长 525nm 红  中心波长 600—700nm | 
| 电    源 | 交流电220V(50/60Hz) | 
| 尺    寸 | 300(W)×530(D)×100(H)mm | 
| 重    量 |  | 
| 外部输出 | 连续输出端口(选项链接用) | 
| 选    项 | 印刷机VZ-330(型号有可能变更) |